Show All Results...
| Date | Open | Low | High | Close |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | $4,108.45 | $4,108.45 | $4,108.45 | $4,108.45 |
| 07/12/2026 | $4,095.85 | $3,986.33 | $4,108.45 | $4,000.23 |
| 07/13/2026 | $4,000.23 | $3,983.22 | $4,100.10 | $4,052.53 |
| 07/14/2026 | $4,052.53 | $4,015.85 | $4,080.81 | $4,060.07 |
| 07/15/2026 | $4,060.07 | $3,968.92 | $4,064.68 | $3,975.88 |
| 07/16/2026 | $3,975.88 | $3,959.37 | $4,023.45 | $4,015.83 |
| 07/18/2026 | $4,007.56 | $4,007.56 | $4,007.56 | $4,007.56 |
| 07/19/2026 | $4,000.86 | $3,982.32 | $4,040.45 | $4,007.10 |
| 07/20/2026 | $4,007.10 | $3,999.51 | $4,086.41 | $4,077.10 |
| 07/21/2026 | $4,077.10 | $4,076.34 | $4,165.71 | $4,129.71 |
| 07/22/2026 | $4,129.71 | $4,040.02 | $4,140.52 | $4,049.07 |
| 07/23/2026 | $4,048.49 | $4,021.77 | $4,081.91 | $4,051.51 |
| 07/25/2026 | $4,052.93 | $4,052.93 | $4,052.93 | $4,052.93 |
| 07/26/2026 | $4,090.85 | $4,065.10 | $4,115.98 | $4,076.17 |
| 07/27/2026 | $4,076.17 | $4,011.25 | $4,081.31 | $4,028.19 |
| 07/28/2026 | $4,028.19 | $3,995.90 | $4,115.98 | $4,065.63 |
| 07/29/2026 | $4,065.63 | $4,028.12 | $4,120.06 | $4,103.13 |
| 07/30/2026 | $4,105.22 | $4,020.82 | $4,111.40 | $4,043.34 |
| 08/01/2026 | $4,039.68 | $4,039.68 | $4,039.68 | $4,039.68 |
| 08/02/2026 | $4,072.80 | $4,018.79 | $4,078.84 | $4,055.18 |
| 08/03/2026 | $4,055.18 | $4,042.31 | $4,105.99 | $4,077.13 |
| 08/04/2026 | $4,077.13 | $4,065.00 | $4,267.37 | $4,246.29 |
| 08/05/2026 | $4,246.29 | $4,223.12 | $4,303.86 | $4,240.04 |
| 08/06/2026 | $4,238.65 | $4,229.36 | $4,371.59 | $4,341.16 |
| 08/08/2026 | $4,339.26 | $4,339.26 | $4,340.75 | $4,340.75 |
| 08/09/2026 | $4,345.73 | $4,313.16 | $4,394.94 | $4,389.70 |
| 08/10/2026 | $4,389.70 | $4,356.46 | $4,434.62 | $4,365.95 |
